Locator: JN36wn
Punkte: 10
Höhe: 2970 m.ü.M
Startpunkt: Luftseilbahn - Schilthorn
Route: Bergstation ist der höchste Punkt keine Route
Marschzeit: ~0:00 h
Distanz: 0.00 km
Positiver Höhenunterschied: 0 m
Koordinaten: 46.5574, 7.8352
Swiss Topo: Schilthorn
Google Maps: Schilthorn
SOTLAS: Schilthorn
SOTA: Schilthorn
Webcam: In der Nähe
Wetterdaten für Mürren
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Mittwoch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Donnerstag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Freitag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Samstag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sonntag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Montag | ![]() | ![]() |
Anfahrt: SBB Fahrplan, bitte hier klicken