Locator: JN36wn
Punkte: 10
Höhe: 2970 m.ü.M
Startpunkt: Luftseilbahn - Schilthorn
Route: Bergstation ist der höchste Punkt keine Route
Marschzeit: ~0:00 h
Distanz: 0.00 km
Positiver Höhenunterschied: 0 m
Koordinaten: 46.5574, 7.8352
Swiss Topo: Schilthorn
Google Maps: Schilthorn
SOTLAS: Schilthorn
SOTA: Schilthorn
Webcam: In der Nähe
Wetterdaten für Mürren
2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Samstag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Sonntag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Montag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dienstag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mittwoch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Donnerstag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anfahrt: SBB Fahrplan, bitte hier klicken