Locator: JN37ui
Punkte: 2
Höhe: 1204 m.ü.M
POTA Referenz: CH-0014, CH-0097
Startpunkt: Bus - Passwang
Route: Offizieller Wanderweg
Marschzeit: ~1:00 h
Distanz: 2.60 km
Positiver Höhenunterschied: 240 m
Koordinaten: 47.3683, 7.6825
Swiss Topo: Vogelberg
Google Maps: Vogelberg
SOTLAS: Vogelberg
SOTA: Vogelberg
Webcam: In der Nähe
Wetterdaten für Mümliswil-Ramiswil
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Samstag | ![]() | ![]() | ||||||
Sonntag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Montag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dienstag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mittwoch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Donnerstag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anfahrt: SBB Fahrplan, bitte hier klicken
Strecke als GPX Datei Details zum GPX-File
Aussicht vom Sendeturm in Richtung Euroairport
Der erste Aufstieg Richtung Aussichtspunkt
Weiter in Richtung "Gipfel"
Die Aktivierungszone am höchsten Punkt
GSM Empfang:
Mast aufstellen:
APRS Verbindung:
Aussicht:
Beim Aussichtspunkt herrliche Rundumsicht
Schwierigkeit:
T1