Locator: JN47ne
Punkte: 6
Höhe: 1936 m.ü.M
POTA Referenz: CH-0180
Startpunkt: Luftseilbahn - Niederschlag
Route: Offizieller Wander- und Bergwanderweg
Marschzeit: ~1:45 h
Distanz: 3.16 km
Positiver Höhenunterschied: 603 m
Koordinaten: 47.1697, 9.1357
Swiss Topo: Mattstogg
Google Maps: Mattstogg
SOTLAS: Mattstogg
SOTA: Mattstogg
Webcam: In der Nähe
Wetterdaten für Amden
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Mittwoch | ![]() | |||||||
Donnerstag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Freitag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Samstag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sonntag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Montag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anfahrt: SBB Fahrplan, bitte hier klicken
Strecke als GPX Datei Details zum GPX-File
Der erste Teil verläuft im Wald
Blick Richtung Churfirsten
Bei der Alp Walau genau schauen wo der Weg durchgeht
Nun beginnen die etwas kniffligen Meter
Die Passage mit den Ketten
Speer HB/SG-026
GSM Empfang:
Mast aufstellen:
APRS Verbindung:
Aussicht:
Schwierigkeit:
T2+