Locator: JN46in
Punkte: 10
Höhe: 2668 m.ü.M
Startpunkt: Standseilbahn - Piora
Route: Am Ende kein offizieller Bergwanderweg
Marschzeit: ~3:30 h
Distanz: 8.52 km
Positiver Höhenunterschied: 879 m
Koordinaten: 46.5583, 8.7025
Swiss Topo: Pizzo Taneda
Google Maps: Pizzo Taneda
SOTLAS: Pizzo Taneda
SOTA: Pizzo Taneda
Webcam: In der Nähe
Wetterdaten für Andermatt
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Samstag | ![]() | ![]() | ||||||
Sonntag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Montag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dienstag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mittwoch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Donnerstag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anfahrt: SBB Fahrplan, bitte hier klicken
Strecke als GPX Datei Details zum GPX-File
Blick von Piora nach Ambri-Piotta
Lago di Ritom
Lago di Tom
Laghetti di Taneda
Pizzo Taneda
Lago Scuro
Lago della Stabbio und Lago dell'Isra
Pizzo Taneda
GSM Empfang:
Mast aufstellen:
APRS Verbindung:
Aussicht:
Schwierigkeit:
T3
Kein markierter Weg, auch kein Trampelpfad, etwas Orientierung im Gelände ist gefragt